<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capuccino Productions Inc. &#187; interfaz de usuario</title>
	<atom:link href="http://capuccinoproductions.110mb.com/tag/interfaz-de-usuario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capuccinoproductions.110mb.com</link>
	<description>el (web&#124;tumble)log personal de Ricardo Chavez</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 17:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10/GUI, nuevo concepto de interfaz de usuario (video)</title>
		<link>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/10/16/10gui-nuevo-concepto-de-interfaz-de-usuario-video/</link>
		<comments>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/10/16/10gui-nuevo-concepto-de-interfaz-de-usuario-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/10/16/10gui-nuevo-concepto-de-interfaz-de-usuario-video/</guid>
		<description><![CDATA[	10/GUI from C. Miller on Vimeo.El video muestra un concepto muy interesante para una interfaz gr&#225;fica de usuario, llamado 10/GUI, que poseer&#237;a las ventajas de una interfaz multitouch sin algunos de sus inconvenientes. Una idea realmente interesante, aparte de que parece que podr&#237;a ser implementado en un futuro cercano, con tecnolog&#237;a que ya se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><object width="400" height="220"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6712657&#038;server=vimeo.com&#038;show_title=1&#038;show_byline=1&#038;show_portrait=0&#038;color=&#038;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6712657&#038;server=vimeo.com&#038;show_title=1&#038;show_byline=1&#038;show_portrait=0&#038;color=&#038;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="220"></embed></object><p><a href="http://vimeo.com/6712657">10/GUI</a> from <a href="http://vimeo.com/user1415432">C. Miller</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p><p>El video muestra un concepto muy interesante para una interfaz gr&#225;fica de usuario, llamado 10/GUI, que poseer&#237;a las ventajas de una interfaz <em>multitouch</em> sin algunos de sus inconvenientes. Una idea realmente interesante, aparte de que parece que podr&#237;a ser implementado en un futuro cercano, con tecnolog&#237;a que ya se encuentra disponible. V&#237;a <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/reinventando-la-interaccion-con-los-ordenadores.html">Microsiervos</a></p></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/10/16/10gui-nuevo-concepto-de-interfaz-de-usuario-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubiquity</title>
		<link>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/10/09/ubiquity/</link>
		<comments>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/10/09/ubiquity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/10/09/ubiquity/</guid>
		<description><![CDATA[	Ubiquity es &#8220;un experimento para conectar la Web con lenguaje&#8221;. Es una extensi&#243;n para Firefox que permite manejar el navegador con comandos que tratan de asemejarse al lenguaje natural; por ejemplo, uno puede estar escribiendo un e-mail que diga &#8216;nos vemos en (una direcci&#243;n)&#8217; y luego podr&#237;a seleccionar la direcci&#243;n, escribir el comando &#8216;map&#8217; en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a class="principal" href="http://ubiquity.mozilla.com/">Ubiquity</a> es &#8220;un experimento para conectar la Web con lenguaje&#8221;. Es una extensi&#243;n para <a href="http://getfirefox.com" title="">Firefox</a> que permite manejar el navegador con comandos que tratan de asemejarse al lenguaje natural; por ejemplo, uno puede estar escribiendo un e-mail que diga &#8216;nos vemos en (una direcci&#243;n)&#8217; y luego podr&#237;a seleccionar la direcci&#243;n, escribir el comando &#8216;map&#8217; en Ubiquity y obtener autom&#225;ticamente un mapa de Google Maps que muestre un plano de la direcci&#243;n en cuesti&#243;n, el cual luego podr&#237;a ser insertado en el e-mail que est&#225;bamos escribiendo&#8230; Si no se entiendi&#243; bien :P, revisen el video que est&#225; en la p&#225;gina enlazada y se dar&#225;n cuenta de lo impresionante que es. A&#250;n esta en versi&#243;n alfa, pero creo que de todos modos valdr&#237;a la pena probarlo.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/10/09/ubiquity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secrets of Simplicity: rules for being simple and usable</title>
		<link>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/07/03/secrets-of-simplicity-rules-for-being-simple-and-usable/</link>
		<comments>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/07/03/secrets-of-simplicity-rules-for-being-simple-and-usable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[simplicidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/07/03/secrets-of-simplicity-rules-for-being-simple-and-usable/</guid>
		<description><![CDATA[	Secrets of Simplicity: rules for being simple and usable, presentaci&#243;n de Giles Colborne acerca de la simplicidad y la usabilidad en las interfaces de usuario. Sumamente interesante&#8230; V&#237;a Trivium
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a class="principal" href="http://www.slideshare.net/cxpartners/secrets-of-simplicity">Secrets of Simplicity: rules for being simple and usable</a>, presentaci&#243;n de Giles Colborne acerca de la simplicidad y la usabilidad en las interfaces de usuario. Sumamente interesante&#8230; V&#237;a <a href="http://www.chneukirchen.org/trivium" title="">Trivium</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/07/03/secrets-of-simplicity-rules-for-being-simple-and-usable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery TOOLS</title>
		<link>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/06/05/jquery-tools/</link>
		<comments>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/06/05/jquery-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 04:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/06/05/jquery-tools/</guid>
		<description><![CDATA[	jQuery TOOLS, una librer&#237;a en Javascript (que a su vez usa la librer&#237;a jQuery) que implementa efectos y mejoras de interfaz gr&#225;fica, como pesta&#241;as, overlays y otros. Bastante pint&#243;n, la verdad :). Encontrado en Hacker News
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a class="principal" href="http://flowplayer.org/tools/index.html">jQuery <span class="caps">TOOLS</span></a>, una librer&#237;a en Javascript (que a su vez usa la librer&#237;a jQuery) que implementa efectos y mejoras de interfaz gr&#225;fica, como pesta&#241;as, <em>overlays</em> y otros. Bastante pint&#243;n, la verdad :). Encontrado en <a href="http://news.ycombinator.com" title="">Hacker News</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capuccinoproductions.110mb.com/2009/06/05/jquery-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuristic Glass</title>
		<link>http://capuccinoproductions.110mb.com/2008/08/27/futuristic-glass/</link>
		<comments>http://capuccinoproductions.110mb.com/2008/08/27/futuristic-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cafetera]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capuccinoproductions.110mb.com/2008/08/27/futuristic-glass/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8220;Futuristic Glass&#8221;, un concepto futurista de un dispositivo que integrar&#237;a servicios de b&#250;squeda en Internet en una pantalla t&#225;ctil transparente, que permitir&#237;a al usuario enfocarla contra objetos del mundo real y obtener informaci&#243;n sobre ellos, una idea denominada realidad aumentada. A&#250;n es solo un concepto&#8230; pero que m&#225;s da, se ve alucinante. Visto en MakeMeMinimal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p><a href="http://makememinimal.com/2008/el-cristal-por-el-que-se-mira-la-realidad-aumentada/"><img alt="0624_17f8_400" height="400" src="http://asset.soup.io/asset/0118/0624_17f8_400.jpeg" width="400" /></a></p><p>&#8220;Futuristic Glass&#8221;, un concepto futurista de un dispositivo que integrar&#237;a servicios de b&#250;squeda en Internet en una pantalla t&#225;ctil transparente, que permitir&#237;a al usuario enfocarla contra objetos del mundo real y obtener informaci&#243;n sobre ellos, una idea denominada <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada">realidad aumentada</a>. A&#250;n es solo un concepto&#8230; pero que m&#225;s da, se ve <em>alucinante</em>. Visto en <a href="http://makememinimal.com/2008/el-cristal-por-el-que-se-mira-la-realidad-aumentada/">MakeMeMinimal</a>, a donde llegu&#233; v&#237;a <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/weblogs/el-ciclo-de-vida-de-las-camisetas.html">una anotaci&#243;n en Microsiervos</a> que no tiene nada que ver con el tema :P.</p></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capuccinoproductions.110mb.com/2008/08/27/futuristic-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
